Kategorien
Schnellkauf
Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
Willkommen zurück!
Relacart
Versandland
Kundengruppe: Gast
UHF-Schwanenhalsmikrofon für WAM-402-Systeme
- UHF-Schwanenhalsmikrofon mit PLL-Technologie
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Passend zum Automatikmixer WAM-402
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation mit dem Empfänger
- LCD-Anzeige für Batteriekapazität, Frequenz und Kanal
- Gain-Regler und Low-Cut-Schalter
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
| Typ: | Schwanenhalsmikrofon |
| Spannungsversorgung: | 3 V DC |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Farbe: | Schwarz |
| Kapseltyp: | Kondensator |
| Reichweite: | 60 m |
| Material: | Metall |
| Breite: | 11,5 cm |
| Höhe: | 48,5 cm |
| Tiefe: | 14 cm |
| Gewicht: | 0,83 kg |
| Schaltbandbreite: | 11 MHz |
| Frequenzhub: | ±45 kHz |
| Modulation: | FM |
| Frequenzstabilität: | ±0,0005 % |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Stromverbrauch: | ca. 140 mA |
UHF-Schwanenhalsmikrofon für WAM-402-Systeme
- UHF-Schwanenhalsmikrofon mit PLL-Technologie
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Passend zum Automatikmixer WAM-402
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation mit dem Empfänger
- LCD-Anzeige für Batteriekapazität, Frequenz und Kanal
- Gain-Regler und Low-Cut-Schalter
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
| Typ: | Schwanenhalsmikrofon |
| Spannungsversorgung: | 3 V DC |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Farbe: | Schwarz |
| Kapseltyp: | Kondensator |
| Reichweite: | 60 m |
| Material: | Metall |
| Breite: | 11,5 cm |
| Höhe: | 48,5 cm |
| Tiefe: | 14 cm |
| Gewicht: | 0,83 kg |
| Schaltbandbreite: | 11 MHz |
| Frequenzhub: | ±45 kHz |
| Modulation: | FM |
| Frequenzstabilität: | ±0,0005 % |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Stromverbrauch: | ca. 140 mA |
Sicherheits- und Warnhinweise:
Spezifische Sicherheitshinweise, die für das Produkt gelten, sind in der Bedienungsanleitung des Produkts zu finden.
Herstellerangaben
Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5
D-97297 Waldbüttelbrunn
Tel.: +49 931 4061 600
info@steinigke.de
www.steinigke.de/support









