
| Artikelnummer | 520-0051F |
|---|---|
| Name | Binary 234 AES/EBU MKII |
| Eigenschaften | OFC hochreines Kupfer |
| Eigenschaften | Analog |
| Eigenschaften | FRNC flammwidrig |
| Eigenschaften | Digital 110 O AES / EBU |
| Eigenschaften | Halogenfrei / LSZH |
| Einsatzgebiet | Studio / Broadcast |
| Einsatzgebiet | ELA 100 V |
| Einsatzgebiet | Mobiler Einsatz outdoor / indoor |
| Einsatzgebiet | Installation |
| Einsatzgebiet | Bühne / live |
| Anwendung | DMX |
| Farbe | schwarz |
| Farbe detailliert | schwarz |
| Signalübertragung | symmetrisch |
| Aufbau | (2LI2Y0,34mm²)(ST)DY |
| Mantelmaterial | FRNC |
| Mantel Ø [mm] | 5,60 |
| Kanalanzahl (AES/EBU, DMX) | 1 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) | 2 |
| Innenleiter (AES/EBU, DMX) [mm²] | 0,34 |
| Innenleiter Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,66 |
| AWG (AES/EBU, DMX) | 22 |
| Abschirmung | Cu-Wendelschirm + aluminiumbedampftes Vlies |
| Cu-Litzen (AES/EBU, DMX) | 19 |
| Cu-Litze Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,15 |
| Leiterisolationsmaterial | Foam / Skin-PE |
| Leiterisolation Ø [mm] | 1,50 |
| Gewicht bei 1 m [g] | 43 |
| UV-Beständig | Ja |
| Brandlast je m [kWh] | 0,17 |
| Bauform | rund |
| Bedeckung, opt. [%] | 100 |
| Aufmachung, VPE | 100 m Rolle |
| Temperatur min. [°C] | -25 |
| Temperatur max. [°C] | 70 |
| Breite [mm] | 5,6 |
| Höhe [mm] | 5,6 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 63 |
| Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 19,2024 |
| Kapazität Ader/Schirm bei 1m (AES/EBU, DMX) [pF] | 115 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (AES/EBU, DMX) Frage zum Artikel* Pflichtangaben!
|