
| Typ: | Empfänger |
| Spannungsversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC |
| Gesamtanschlusswert: | 3,5 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 731 - 790 MHz |
| Frequenzbereich: | 45 - 18000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >108 dB |
| Anzahl der Kanäle: | 1 |
| Reichweite: | 80 m bei Sichtweite |
| Material: | Metall |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau beiliegend 1 HE |
| Breite: | 20 cm |
| Höhe: | 4,3 cm |
| Tiefe: | 26 cm |
| Gewicht: | 1,89 kg |
| Trägerfrequenzen: | UHF 731-790 MHz und 823-832 MHz, |
| in 25-kHz-Schritten einstellbar (292 Frequenzen) | |
| Frequenzgruppen: | 10, mit jeweils bis zu 25 voreingestellten Kanälen + |
| 8, mit jeweils bis zu 7 voreingestellten Kanälen | |
| Schaltbandbreite: | 68 MHz |
| Frequenzhub: | ±45 kHz |
| Frequenzstabilität: | ±0,0005 % |
| Schwellenwert: | <0,6 % bei 1 kHz |
| Modulationsverfahren: | FMAudio-Ausgang: XLR, sym., |
| 6,3-mm Klinke, unsym. | |
| Antenneneingänge: | 2 x BNC (liefern jeweils 8 V/150 mA) |
| Kommunikation: | serielle RS-485-Schnittstelle (RJ-14 In/Out) |
| zur Fernsteuerung mit der PC-Software RWW |